Внимание!
Технический осмотр автомобилей категории M2,M3 (автобусы) проводится только по вторникам и четвергам. Запись на ТО производится не менее, чем за 5 рабочих дней
№ п/п |
Дата | Время проведения ТО |
Марка ТС |
Модель ТС |
Государственный номер ТС |
VIN | Владелец ТС |
Номер телефона |
Категория ТС |
Адрес проведения г. Кемерово, ул. Мирная, 9а | |||||||||
1 | 06.02.2025 | 09.00:10.15 | ZONGTONG | 6185 | В636НО142 | ПЕРВИЧ | СВОРОВСКАЯ | ||
2 | 06.02.2025 | 10.15:11.30 | ZONGTONG | 6185 | В644НО142 | ПЕРВИЧ | СВОРОВСКАЯ | ||
3 | 06.02.2025 | 11.30:12.30 | ГАЗ | 32213 | К469ВВ142 | ПЕРВИЧ | ФССП | ||
4 | 06.02.2025 | 12.30:13.30 | УАЗ | 220695 | С435НМ142 | ПЕРВИЧ | ГАУЗ УТ | ||
5 | 06.02.2025 | 13.30:14.45 | НЕФАЗ | 5299 | Р897МТ142 | ПЕРВИЧ | ИП БОРЗЫКИН | ||
6 | 06.02.2025 | 14.45:15.00 | ПАЗ | 32053 | О195ОН142 | ПОВТОР | КТК | ||
7 | 06.02.2025 | 15.00:15.15 | НЕФАЗ | 5299 | К216МХ142 | ПОВТОР | ИП ПОПОВ | ||
8 | 06.02.2025 | 15.15:15.30 | УАЗ | 220695 | У081НО142 | ПОВТОР | ГАУЗ УТ | ||
9 | 06.02.2025 | 15.30-15.45 | ZONTONG | 6185 | АХ48142 | ПОВТОР | ГЕПАРД | ||
10 | 06.02.2025 | 15.45-16.00 | ZONTONG | 6185 | АХ48442 | ПОВТОР | ГЕПАРД | ||
11 | 06.02.2025 | 16.00-16.15 | VOLGABUS | У648ОН142 | ПОВТОР | ГЕПАРД | |||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | 11.02.2025 | 09.00:10.15 | НЕФАЗ | 5299 | О160МТ142 | ПЕРВИЧ | ИП БОРЗЫКИН | ||
15 | 11.02.2025 | 10.15:11.30 | НЕФАЗ | 5299 | Е467МТ142 | ПЕРВИЧ | ИП БОРЗЫКИН | ||
16 | 11.02.2025 | 11.30:12.45 | НЕФАЗ | 5299 | Н499МТ142 | ПЕРВИЧ | ИП БОРЗЫКИН | ||
17 | 11.02.2025 | 12.45:13.45 | ГАЗЕЛЬ | НЕКСТ | Т990КХ142 | ПЕРВИЧ | КСС | ||
18 | 11.02.2025 | 13.45:14.45 | ФОРД | ТРАНЗИТ | АТ99242 | ПЕРВИЧ | ГБУ ДБО | ||
19 | 11.02.2025 | 14.45:15.45 | МЕРСЕДЕС | 1992 | О282МН142 | ПЕРВИЧ | МБУК ЧКМ | ||
20 | 11.02.2025 | 15.45:16.00 | ZONGTONG | 6185 | В658НО142 | ПОВТОР | СВОРОВСКАЯ | ||
21 | 11.02.2025 | 16.00:16.15 | ZONGTONG | 6185 | В636НО142 | ПОВТОР | СВОРОВСКАЯ | ||
22 | 11.02.2025 | 16.15:16.30 | ZONGTONG | 6185 | АХ48842 | ПОВТОР | ООО ГЕПАРД | ||
23 | 11.02.2025 | 16.30:16.45 | НЕФАЗ | 5299 | Р897МТ142 | ПОВТОР | ИП БОРЗЫКИН | ||
24 | 11.02.2025 | 16.45:17.00 | volgabus | У648ОН142 | ПОВТОР | ООО ГЕПАРД | |||
25 | |||||||||
26 | 13.02.2025 | 09.00:09.15 | ZONGTONG | 6185 | В644НО142 | ПОВТОР | СВОРОВСКАЯ | ||
27 | 13.02.2025 | 09.15:09.30 | УАЗ | 220695 | У081НО142 | ПОВТОР | ГАУЗ УТ | ||
28 | 13.02.2025 | 09.30:09.45 | УАЗ | 220695 | У090НО142 | ПОВТОР | ГАУЗ УТ | ||
29 | 13.02.2025 | 09.45:11.00 | НЕФАЗ | 5299 | М401МТ142 | ПЕРВИЧ | ИП ПОПОВ | ||
30 | 13.02.2025 | 11.00:12.15 | НЕФАЗ | 5299 | Е243МТ142 | ПЕРВИЧ | ИП ПОПОВ | ||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 | |||||||||
51 | |||||||||
52 | |||||||||
53 | |||||||||
54 | |||||||||
55 | |||||||||
56 | |||||||||
57 | |||||||||
58 | |||||||||
59 | |||||||||
60 |